Hochwertige Bremsbeläge/Bremsbacken hinten für maximale Sicherheit
Dieser komplette Satz Bremsbacken bietet höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Gefertigt in Original-Erstausrüsterqualität, eignet sich dieses Set ideal für anspruchsvolle Fahrbedingungen und gewährleistet maximale Bremsleistung.
Technische Merkmale der Bremsbacken
- Durchmesser: 130 mm
- Breite: 28 mm
- Inklusive Federn: Ja
- Material: Hochwertig verarbeitet für lange Haltbarkeit und Beständigkeit
- Besondere Eigenschaften: Ideal bei Nässe, Sand, Schlamm und extremen Bremsmanövern
Höchste Leistung für anspruchsvolle Bedingungen
Die Bremsbacken überzeugen durch:
- Hervorragende Bremsdosierung: Sorgt für präzise Kontrolle und sichere Manöver.
- Maximale Bremskraft: Besonders wirksam bei widrigen Bedingungen wie Nässe oder Schmutz.
- Kein Fading: Konstant hohe Bremsleistung auch bei extremen Temperaturen oder intensiver Nutzung.
- Geringer Verschleiß: Langlebigkeit und Kostenersparnis durch minimale Abnutzung.
Passend für folgende Modelle:
Modell | Baujahr |
AJS Exactly 125 | 2009 - 2014 |
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor | 2000 - 2001 |
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor | 2000 - 2001 |
Benelli K2 100 | 1999 - 2001 |
Buffalo/Quelle Rex 50 | 2009 |
CPI Aragon 125 GP | 2007 & 2011 - 2014 |
Generic Soho 125 DT | 2007 - 2009 |
Generic Soho 150 DT | 2008 - 2012 |
Generic XOR 125 | 2005 - 2010 |
Generic XOR 125 AT& Williams | 2008 - 2009 |
Generic XOR 125 Stroke | 2007 - 2010 |
Generic Zion 125 DT | 2008 - 2009 |
Italjet Millennium 100 | 2003 |
Italjet Millennium 125 | 2000 - 2003 |
KSR-Moto Soho 125 | 2014 - 2017 |
KSR-Moto Soho 150 | 2015 - 2017 |
MBK XC 125 T Flame Trommelbremse | 1995 - 2000 |
MBK XN 125 Doodo | 2001 - 2005 |
MBK YN 100 Ovetto | 1999 - 2003 |
MBK YP 125 R Skyliner | 1998 - 2000 |
MBK YQ 100 Nitro | 2000 - 2003 |
MBK YW 100 Booster | 1999 - 2002 |
Rex Rex 50 Quad | 2007 - 2017 |
Rivero Phönix 125 | 2007 - 2009 |
Yamaha DT 80 LC II | 1992 - 1997 |
Yamaha SR 250 SP | 1990 & 1996 |
Yamaha SR 250 | 1991 - 1994 & 1996 - 1998 & 2000 |
Yamaha TT 350 | 1986 & 1990 - 1995 |
Yamaha TT 600 | 1985 - 1993 |
Yamaha TW 200 Trailway | 1987 - 1991 |
Yamaha TW 200 E Trailway | 1989 - 1993 |
Yamaha XC 125 Beluga | 1993 - 1995 |
Yamaha XC 125 T Cygnus | 1995 - 2000 |
Yamaha XN 125 Teos | 2000 - 2003 |
Yamaha XN 150 Teos | 2001 - 2002 |
Yamaha XT 225 | 1997 - 2007 |
Yamaha XT 350 N | 1991 - 1995 |
Yamaha XV 125 H Virago | 1997 - 2000 |
Yamaha XV 125 SH Virago | 1999 - 2002 |
Yamaha XV 125 N Virago 80 km/h | 1997 - 2000 |
Yamaha XV 125 SN Virago 80 km/h | 1999 - 2002 |
Yamaha XV 250 H Virago | 1989 - 1993 |
Yamaha XV 250 N Virago | 1989 - 1996 |
Yamaha XV 250 S Virago | 1995 - 2000 |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 2000 - 2004 |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 Km/h | 2000 - 2003 |
Yamaha XVS 250 Drag Star | 2001 - 2004 |
Yamaha YBR 125 ED | 2005 - 2006 |
Yamaha YFA1 125 Breeze | 2000 - 2004 |
Yamaha YFM 80 Badger | 2000 - 2001 |
Yamaha YFM 80 W Raptor | 2002 - 2008 |
Yamaha YFM 125 A Grizzly | 2004 - 2014 |
Yamaha YN 100 Neos | 1999 - 2003 |
Yamaha YP 125 R Majesty | 1998 - 2000 |
Yamaha YP 150 Majesty | 2000 |
Yamaha YQ 100 Aerox | 2000 - 2003 |
Yamaha YS 125 CBS | 2017 - 2021 |
Yamaha YW 100 BWS | 1999 - 2001 |
Lieferumfang
- 1 Paar Bremsbacken komplett mit Federn.
- Alle Komponenten wie abgebildet enthalten.
Warum diese Bremsbacken wählen?
Ob für den täglichen Einsatz oder bei anspruchsvollen Bedingungen – diese Bremsbacken garantieren höchste Sicherheit und Leistung. Dank ihrer robusten Bauweise und der präzisen Fertigung sind sie eine hervorragende Wahl für jede Bremssituation.