Kupplung KTM EXC SC 400 EGS EX MX 620 LC4 Premium Kupplungs-Kit
KTM EXC SC 400 EGS EX MX 620 LC4 Kupplungs-Kit - Profi Serie komplett einbaufertiger Kit
Unser High Tech Kupplungs-Kit für KTM EXC SC 400 EGS EX MX 620 LC4 ist mit einem speziellen Kupplungsbelag hergestellt. Dieser ist für Motorräder ausgerichtet wo hoch belastet werden, oder es wichtig ist das die Kupplung zuverlässlich und sicher arbeitet!
Die Spezial Kupplungslamellen für KTM EXC SC 400 EGS EX MX 620 LC4 sind extra gegen aufquellen des Belags impregniert. Selbst längeres schleifen lassen der Kupplung hält dem Stand!
Dadurch wird die Lebensdauer, Hitzebeständigkeit und Dauerbelastbarkeit der Kupplung wesentlich erhöht und ein aufquellen des Belags verhindert!
Der High Tech Kupplungs Kit ist komplett mit Kupplungslamellen speziell abgestimmt auf die KTM EXC SC 400 EGS EX MX 620 LC4 Modelle!
Viele Motorrad Modelle sind serienmäßig mit legierten Kupplungsscheiben ausgerüstet, die schnell abnutzen und ein Durchrutschen der Kupplung verursachen!
Unser Kupplungs-Kit schafft hier Abhilfe.
Lieferumfang: High Tech Kupplungs Kit für KTM EXC SC 400 EGS EX MX 620 LC4 Kit mit allen 8 Kupplungslamellen
OEM-Vergleichsnummer ist: 580-32-011-000 (Dient nur zu Vergleichszwecken)
High Tech Kupplungskit komplett passend für folgende Modelle:
Modell Baujahr Leistung
KTM EGS 380 2T 1998 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 380 2T 1999 17/59 PS, 13/43 kw
KTM EGS 400 LC4 1996 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 400 LC4 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EGS 620 LC4 LSE 1997- 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM EGS 620 LC4-E Adventure 1997- 1998 50 PS,37 kw
KTM EGS-E 400 LC4 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition 1996 30/41 PS, 22/30 kw
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays Winner 1997 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4 400 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 LSE 1997- 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 1998 30/41 PS, 22/30 kw
KTM LC4-E 400 1999 34/42 PS, 25/31 kw
KTM LC4-E 400 2000 39 PS, 29 kw
KTM LC4-E 400 2001 39 PS, 29 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1996 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1997 27/43 PS, 20/32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1998 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1998 43 PS, 32 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1999 27 PS, 20 kw
KTM SC 400 LC4 Super Competition 1999 43 PS, 32 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 2000 59 PS, 43 kw
KTM SC 620 LC4 Super Competition 2001 27 PS, 20 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto 2000 60 PS, 44 kw
KTM SC 620 LC4 Supermoto 2001 60 PS, 44 kw
KTM Duke 620 E 1997- 1998 32/50 PS, 23/37 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition 2002 31 PS, 23 kw
KTM SC 625 LC4 Super Competition Supermoto 2002 31 PS, 23 kw
KTM SXC 400 1997
KTM SXC 620 LC4 1997
Maße:
8 Lamellen, aussendurchmesser an den ohren 160mm innen 125mm, außen am Belag 148mm.
Dicke je Lamelle mit Belag 2,7mm.
(Bilder sind Beispielbilder)
Angaben zur Produktsicherheit
Herstellerinformationen:
Götz GmbH
Steinbeisstr. 7
Baden-Württemberg
Gammertingen, Deutschland, 72501
service@motorsportgoetz.com
https://www.motorsportgoetz.com